![]() |
|
|
|
| 该信息编号:611 | 【信息留言评论】 【虚假、违法信息举报】 【关闭窗口】 |
| -> 信息详细内容 | ||
| 信息标题 | 英国罗托克电动执行器 | |
| 有效日期 | 2008-9-17 --> 2009-9-17 | |
详细介绍 | (1).强力推荐:Rotork IQ 智能型电动执行机构 Rotork 经过实验和测试的IQ系列智能型电动阀门执行其现在有进一步提高了质量--保留着名扬四海的特性, Rotork 独特的双密封系统和"非侵入式"红外线设定功能,同时使用更少的电子元件,增加了功能和可靠性。 Rotork的IQ是站在新技术的前沿不断致力于研究与开发的成果,为最终用户提供了更高的质量、性能和全面的价值标准。 Rotork IQ标准规格提供了广泛的控制和显示的灵活性,使得复杂和昂贵的用户定制经常是不必要的。 这一方法允许采用流水线生产工序,从而确保一贯高标准的产品质量。IQ继续提供其全部关键性优点,使它在全世界居领先地位。 对于任何环境、任何应用,IQ已成为可靠性的代名词。简明的设计、双密封的防水外壳、红外线设定以及全面的保护系统, 使得IQ在可靠的阀门操作领域居世界领先地位。安心使用、极低的维护费用、简便的诊断及更换备件,可让使用者无需专门记忆其过程。 用红外线设定器可进行简单安全和快速的非侵入式调整。使用"随按随用"的IQ设定器可进 力矩测量 阀位测量 与阀门配套有闸阀,球阀,蝶阀等。 (2).IQ选型及技术参数表 执行器输出转速(50Hz)18 24 36 48 72 96 144 192 执行器型号 扭矩(Nm) 1.IQ10 34 功率(KW)0.05 0.07 0.09 0.11 0.15 0.19 2.IQ12 81 68 48 41 功率(KW)0.13 0.16 0.21 0.23 3.IQ18 108 功率(KW) 0.17 0.21 0.23 4.IQ20 203 176 142 102 功率(KW)0.32 0.40 0.53 0.64 0.76 0.80 0.81 5.IQ25 400 298 244 230 149 功率(KW)0.63 0.78 0.77 1.06 1.29 1.19 6.IQ35 610 542 474 366 257 功率(KW) 0.96 1.19 1.42 1.50 2.06 2.04 2.06 7.IQ40 1020 845 680 542 406 功率(KW)1.60 1.98 2.22 2.14 2.94 3.03 3.24 8.IQ70 1490 1290 1020 745 645 542 功率(KW)2.34 2.91 3.37 3.21 4.41 4.16 5.14 5.59 9.IQ90 2030 1700 1355 1020 865 730 功率(KW)3.19 3.96 4.44 4.29 5.87 5.68 6.92 7.55 10.IQ91 1355 功率(KW)10.82 13.98 11.IQ95 3000 功率(KW)5.81 IQ-IB/IS结合可达43,386Nm(多转式);IQ-IW结合可达137,000Nm(90度输出) 厦门欧格流体设备有限公司 网址 : http://www.xmouge.com 联系电话: 0592-6678698 邮编 : 361102 传真号码: 0592-3111021 联系人:龙先生 联系手机: 13860154405 地址 : 厦门翔安东大大厦A-105号 | |
| 联系姓名 | 龙先生 | |
| 联系地址 | 厦门翔安东大大厦A-105号 | |
| 联系电话 | 0592-6678698 | |
| 联系信箱 | ltshebei@126.com | |
| 发布会员 | 1234566 | |
| Copyright © 2003-2008 lzdsw.com All rights reserved. 泸州都市网版权所有 |
| 电话:0830-8854444 8811618 |